Jeux video | vente en ligne de jeux video sur GamesOfficer.fr

Jeux video | vente en ligne de jeux video sur GamesOfficer.fr

Informations

Nom d'utilisateur: gamesofficer

Description: Games Officer, achat de jeux d'occasions

Mots-clés: games, officer

Lien: http://www.gamesofficer.fr/
Catégorie: Achat en ligne
Membre depuis: 2008-04-22

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Jeux fille pour les filles exclusivement des jeux filles, jeux de filles et jeux de fille ou encore : Le Magazine Jeux Vidéo

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 56.8 56.8 29.2 29.2 24.7 24.7
Aujourd'hui 4 4 3 3 6 6
Hier 68 68 28 28 41 41
janvier 04 60 60 32 32 24 24
janvier 03 58 58 35 35 24 24
janvier 02 56 56 30 30 30 30
janvier 01 60 60 31 31 22 22
décembre 31 73 73 30 30 15 15
décembre 30 78 78 40 40 24 24
décembre 29 55 55 33 33 35 35
décembre 28 56 56 30 30 26 26
Maximum 84 84 45 45 44 44


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 72 72 31 31 47 47
La semaine dernière 440 440 231 231 174 174
Semaine 52 411 411 196 196 212 212
Semaine 51 422 422 205 205 197 197
Semaine 50 420 420 224 224 208 208
Semaine 49 385 385 238 238 227 227
Semaine 48 423 423 216 216 201 201
Semaine 47 408 408 200 200 206 206
Semaine 46 447 447 193 193 228 228
Semaine 45 412 412 215 215 195 195
Maximum 447 447 238 238 231 231


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,162.8 1,162.8 573.1 573.1 570.1 570.1
Ce Mois 306 306 159 159 147 147
Le mois dernier 1,844 1,844 966 966 918 918
novembre 08 1,803 1,803 884 884 893 893
octobre 08 1,865 1,865 948 948 935 935
septembre 08 1,806 1,806 865 865 901 901
août 08 1,241 1,241 597 597 578 578
juillet 08 84 84 44 44 52 52
juin 08 981 981 471 471 470 470
mai 08 1,680 1,680 790 790 801 801
avril 08 18 18 7 7 6 6
Maximum 1,865 1,865 966 966 935 935


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 11,628 11,628 5,731 5,731 5,701 5,701